XRP7714ILB-0X10-F
- MaxLinear
- 中国
- 21+/22+
- 5000~50000
1、超大型EMS工場供給、最高の保管条件;
2、元の工場は元の標準(パッケージ全体)を開けていないため、品質が保証されています。
3、非特別な制御材料を塗装することはできません。
4、最新の製品で、さまざまな希少な素材に使用できます。
| 商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
|---|---|---|
| MaxLinear | ||
| 製品カテゴリ: | 専門の電源管理 - PMIC | |
| RoHS: | 詳細 | |
| XRP7714 | ||
| デジタル電源管理 | ||
| SMD/SMT | ||
| TQFN-40 | ||
| 100ミリアンペア | ||
| 4.75V~25V | ||
| 900mV~5.1V | ||
| - 40℃ | ||
| + 125℃ | ||
| 50ミリアンペア | ||
| トレイ | ||
| ブランド: | MaxLinear | |
| 入力電圧、最大: | 25V | |
| 入力電圧、最小: | 4.75V | |
| 最大出力電圧: | 5.1V | |
| 湿気に敏感: | はい | |
| 動作供給電流: | 50ミリアンペア | |
| 動作供給電圧: | 4.75V~25V | |
| 製品: | PWM | |
| 製品タイプ: | 専門の電源管理 - PMIC | |
| 490 | ||
| サブカテゴリ: | PMIC - 電源管理 IC | |
| 単位重量: | 0.652216 オンス |








