LT1719CS8#PBF LT1719CS8#TRPBF
- Analog Devices Inc.
- 中国/私
- 20+/21+
- 1000-10000
1、超大型EMS工場供給、最高の保管条件;
2、元の工場は元の標準(パッケージ全体)を開けていないため、品質が保証されています。
3、非特別な制御材料を塗装することはできません。
4、最新の製品で、さまざまな希少な素材に使用できます。
| 商品属性 | 属性値 | 類似検索 |
|---|---|---|
| アナログ・デバイセズ株式会社 | ||
| アナログコンパレータ | ||
| RoHS: | 詳細 | |
| SMD/SMT | ||
| SEC-8 | ||
| 1チャンネル | ||
| CMOS、TTL | ||
| 4.5ns | ||
| 一般的用途 | ||
| 2.7V | ||
| 10.5V | ||
| 4.6ミリアンペア | ||
| 20ミリアンペア | ||
| 400μV | ||
| 6uA | ||
| 0℃ | ||
| + 70℃ | ||
| LT1719 | ||
| チューブ | ||
| ブランド: | アナログ・デバイセズ | |
| CMRR - 同相除去比: | 70デシベル | |
| 身長: | 1mm | |
| イオス - 入力オフセット電流: | 0.6uA | |
| 製品: | アナログコンパレータ | |
| 製品タイプ: | アナログコンパレータ | |
| 伝搬遅延時間: | 4.5ns | |
| PSRR - 電源除去比: | 80デシベル | |
| シャットダウン: | シャットダウン | |
| 100 | ||
| サブカテゴリ: | アンプIC | |
| 単位重量: | 0.008078オンス |








