TPS74510PQWDRVRQ1
- Texas Instruments
- 中国
- 21+/22+
- 5000~50000
1、超大規模EMS工場供給、最良の保管条件。
2、元の工場は元の標準(パッケージ全体)を開いていないため、品質が保証されています。
3、特殊な制御材料以外は塗装できません。
4、最新の製品、さまざまな希少な素材が利用可能です。
| 製品の属性 | 属性値 | 属性の選択 |
|---|---|---|
| テキサス・インスツルメンツ | ||
| 製品カテゴリ: | LDO電圧レギュレータ | |
| RoHS : | 詳細 | |
| SMD /SMT | ||
| WSON -6 | ||
| 1V | ||
| 500mA | ||
| 1 出力 | ||
| ポジティブ | ||
| 25uA | ||
| 1.5V | ||
| 6V | ||
| 35dB | ||
| 修理済み | ||
| -40℃ | ||
| +125℃ | ||
| 420mV | ||
| TPS745 -Q1 | ||
| リール | ||
| カットテープ | ||
| ブランド: | テキサス・インスツルメンツ | |
| ドロップアウト電圧 - 最大: | 600mV | |
| ライン規制: | 2mV | |
| 負荷レギュレーション: | 0.03V/A | |
| 製品: | LDO電圧レギュレータ | |
| 製品の種類: | LDO電圧レギュレータ | |
| 3000 | ||
| サブカテゴリ: | PMIC - 電源管理 IC | |
| タイプ: | パワーグッド付き | |
| 電圧調整精度: | 0.85% |
製品タグ:








