S29GL512T10TFI010
- CYPRESS
- 中国
- 21+/22+
- 5000~50000
1、超大型EMS工場供給、最高の保管条件;
2、元の工場は元の標準(パッケージ全体)を開けていないため、品質が保証されています。
3、非特別な制御材料を塗装することはできません。
4、最新の製品で、さまざまな希少な素材に使用できます。
| 商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
|---|---|---|
| インフィニオン | ||
| 製品カテゴリ: | NORフラッシュ | |
| RoHS : |   ;詳細 | |
| SMD /SMT | ||
| TSOP -56 | ||
| S29GL512T | ||
| 512メガビット | ||
| 2.7V | ||
| 3.6V | ||
| 60ミリアンペア | ||
| 平行 | ||
| 64M×8/32M×16 | ||
| 8ビット/16ビット | ||
| 非同期 | ||
| - 40℃ | ||
| + 85℃ | ||
| トレイ | ||
| 建築: | セクタ | |
| ブランド: | インフィニオン テクノロジーズ | |
| メモリの種類: | または | |
| 湿気に敏感: | はい | |
| 製品型: | NORフラッシュ | |
| スピード: | 100ns | |
| 標準: | 共通フラッシュ インターフェイス (CFI ) | |
| 910 | ||
| サブカテゴリ: | メモリーとデータストレージ |
製品タグ:








