MMBD4448HTS-7-F MMBD4448HTM-7-F
- 中国
- 21+/22+
- 5000~50000
1、超大型EMS工場供給、最高の保管条件;
2、元の工場は元の標準(パッケージ全体)を開けていないため、品質が保証されています。
3、非特別な制御材料を塗装することはできません。
4、最新の製品で、さまざまな希少な素材に使用できます。
| 商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
|---|---|---|
| ダイオード社 | ||
| 製品カテゴリ: | 整流器 | |
| RoHS: | 詳細 | |
| SMD/SMT | ||
| 今日-523 | ||
| 80V | ||
| 250ミリアンペア | ||
| 高速回復整流器 | ||
| デュアルシリーズ | ||
| 1.25V | ||
| 4A | ||
| 100nA | ||
| 4ns | ||
| - 65℃ | ||
| + 150℃ | ||
| MMBD4448 | ||
| リール | ||
| カットテープ | ||
| マウスリール | ||
| ブランド: | ダイオード社 | |
| 身長: | 0.75mm | |
| 長さ: | 1.6mm | |
| パラジウム - 消費電力: | 150mW | |
| 製品: | 整流器 | |
| 製品タイプ: | 整流器 | |
| 3000 | ||
| サブカテゴリ: | ダイオードと整流器 | |
| 幅: | 0.8mm | |
| 単位重量: | 0.000071オンス |
| 商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
|---|---|---|
| ダイオード社 | ||
| 製品カテゴリ: | ダイオード - 汎用、電源、スイッチング | |
| RoHS: | 詳細 | |
| スイッチングダイオード | ||
| SMD/SMT | ||
| 今日-26 | ||
| 80V | ||
| 4A | ||
| 250ミリアンペア | ||
| トリプル | ||
| 4ns | ||
| 1.25V | ||
| 0.1uA | ||
| - 65℃ | ||
| + 150℃ | ||
| MMBD4448 | ||
| リール | ||
| カットテープ | ||
| マウスリール | ||
| ブランド: | ダイオード社 | |
| 身長: | 1.1mm | |
| 長さ: | 3mm | |
| 製品タイプ: | ダイオード - 汎用、電源、スイッチング | |
| 3000 | ||
| サブカテゴリ: | ダイオードと整流器 | |
| タイプ: | スイッチングダイオード | |
| 幅: | 1.6mm | |
| 単位重量: | 0.001058オンス |








