MMBD4448HSDW-TP MMBD4448HTS-TP
- Micro Commercial Components (MCC)
- 中国
- 21+/22+
- 5000~50000
1、超大型EMS工場供給、最高の保管条件;
2、元の工場は元の標準(パッケージ全体)を開けていないため、品質が保証されています。
3、非特別な制御材料を塗装することはできません。
4、最新の製品で、さまざまな希少な素材に使用できます。
| 商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
|---|---|---|
| マイクロ コマーシャル コンポーネント (クライアント センター) | ||
| 製品カテゴリ: | ダイオード - 汎用、電源、スイッチング | |
| RoHS: | 詳細 | |
| スイッチングダイオード | ||
| SMD/SMT | ||
| 今日-363 | ||
| 80V | ||
| 4A | ||
| 500ミリアンペア | ||
| デュアル | ||
| 4ns | ||
| 1.25V | ||
| 0.1uA | ||
| - 65℃ | ||
| + 150℃ | ||
| MMBD4448H | ||
| リール | ||
| カットテープ | ||
| マウスリール | ||
| ブランド: | マイクロ コマーシャル コンポーネント (クライアント センター) | |
| 身長: | 1.1mm | |
| 長さ: | 2.2mm | |
| 製品タイプ: | ダイオード - 汎用、電源、スイッチング | |
| 3000 | ||
| サブカテゴリ: | ダイオードと整流器 | |
| タイプ: | スイッチングダイオード | |
| 幅: | 1.35mm | |
| 単位重量: | 0.000317オンス |
| 商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
|---|---|---|
| マイクロ コマーシャル コンポーネント (クライアント センター) | ||
| 製品カテゴリ: | ダイオード - 汎用、電源、スイッチング | |
| RoHS: | 詳細 | |
| スイッチングダイオード | ||
| SMD/SMT | ||
| 今日-523 | ||
| 80V | ||
| 4A | ||
| 500ミリアンペア | ||
| 4ns | ||
| 25nA | ||
| MMBD4448H | ||
| リール | ||
| カットテープ | ||
| マウスリール | ||
| ブランド: | マイクロ コマーシャル コンポーネント (クライアント センター) | |
| 最大ダイオード容量: | 3.5pF | |
| パラジウム - 消費電力: | 150mW | |
| 製品タイプ: | ダイオード - 汎用、電源、スイッチング | |
| 3000 | ||
| サブカテゴリ: | ダイオードと整流器 | |
| 単位重量: | 0.000106オンス |








