MMBD4448HADW-7-F MMBD4448WT-TP
- Micro Commercial Components (MCC)
- 中国
- 21+/22+
- 5000~50000
1、超大型EMS工場供給、最高の保管条件;
2、元の工場は元の標準(パッケージ全体)を開けていないため、品質が保証されています。
3、非特別な制御材料を塗装することはできません。
4、最新の製品で、さまざまな希少な素材に使用できます。
| 商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
|---|---|---|
| ダイオード社 | ||
| 製品カテゴリ: | 整流器 | |
| RoHS: | 詳細 | |
| SMD/SMT | ||
| 今日-363 | ||
| 80V | ||
| 500ミリアンペア | ||
| 高速回復整流器 | ||
| ダブルデュアルコモンアノード | ||
| 1.25V | ||
| 4A | ||
| 100nA | ||
| 4ns | ||
| - 65℃ | ||
| + 150℃ | ||
| MMBD4448 | ||
| リール | ||
| カットテープ | ||
| マウスリール | ||
| ブランド: | ダイオード社 | |
| 身長: | 1mm | |
| 長さ: | 2.2mm | |
| パラジウム - 消費電力: | 200mW | |
| 製品: | 整流器 | |
| 製品タイプ: | 整流器 | |
| 3000 | ||
| サブカテゴリ: | ダイオードと整流器 | |
| 幅: | 1.35mm | |
| 単位重量: | 0.000212オンス |
| 商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
|---|---|---|
| マイクロ コマーシャル コンポーネント (クライアント センター) | ||
| 製品カテゴリ: | ダイオード - 汎用、電源、スイッチング | |
| RoHS: | 詳細 | |
| スイッチングダイオード | ||
| SMD/SMT | ||
| 今日-323 | ||
| 75V | ||
| 4A | ||
| 500ミリアンペア | ||
| 独身 | ||
| 4ns | ||
| 1.25V | ||
| 2.5uA | ||
| - 55℃ | ||
| + 150℃ | ||
| MMBD4448 | ||
| リール | ||
| カットテープ | ||
| マウスリール | ||
| ブランド: | マイクロ コマーシャル コンポーネント (クライアント センター) | |
| 身長: | 1.2mm | |
| 長さ: | 1.8mm | |
| 製品タイプ: | ダイオード - 汎用、電源、スイッチング | |
| 3000 | ||
| サブカテゴリ: | ダイオードと整流器 | |
| タイプ: | スイッチングダイオード | |
| 幅: | 1.35mm | |
| 単位重量: | 0.000176オンス |








