MM74HCT244MTC
- onsemi
- 中国
- 21+/22+
- 5000~50000
1、超大型EMS工場供給、最高の保管条件;
2、元の工場は元の標準(パッケージ全体)を開けていないため、品質が保証されています。
3、非特別な制御材料を塗装することはできません。
4、最新の製品で、さまざまな希少な素材に使用できます。
商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
---|---|---|
それらのすべて | ||
製品カテゴリ: | バッファ &アンプ ; ライン ドライバ | |
RoHS : |   ;詳細 | |
8 入力 | ||
8 出力 | ||
非反転 | ||
- 7.2ミリアンペア | ||
7.2ミリアンペア | ||
4uA | ||
5.5V | ||
4.5V | ||
160uA | ||
- 40℃ | ||
+ 85℃ | ||
SMD /SMT | ||
TSSOP -20 | ||
チューブ | ||
ブランド: | オンセミ / フェアチャイルド | |
関数: | バッファ/ライン ドライバ | |
身長: | 0.9mm | |
入力信号タイプ: | シングルエンド | |
長さ: | 6.5mm | |
ロジックファミリー: | HCT | |
ロジック タイプ: | CMOS | |
チャンネル数: | 8 | |
動作供給電圧: | 4.5V~5.5V | |
出力タイプ: | 3 ステート | |
パラジウム - 消費電力: | 500mW(1/2W) | |
製品型: | バッファ &アンプ ; ライン ドライバ | |
伝搬遅延時間: | 5Vで28ns | |
シリーズ: | MM74HCT244 | |
75 | ||
サブカテゴリ: | ロジックIC | |
供給電流 - 最大: | 4uA | |
テクノロジー: | CMOS | |
幅: | 4.4mm | |
単位重量: | 0.006737 オンス |
製品タグ: