MCP6401T-H/オトヴァオ
- Microchip
- 中国
- 21+/22+
- 5000~50000
1、超大規模EMS工場供給、最良の保管条件。
2、元の工場は元の標準(パッケージ全体)を開いていないため、品質が保証されています。
3、特殊な制御材料以外は塗装できません。
4、最新の製品、さまざまな希少な素材が利用可能です。
| 製品の属性 | 属性値 | 属性の選択 |
|---|---|---|
| マイクロチップ | ||
| 製品カテゴリ: | オペアンプ - オペアンプ | |
| RoHS : | 詳細 | |
| SMD /SMT | ||
| 今日-23-5 | ||
| 1チャンネル | ||
| 6V | ||
| 1MHz | ||
| 15mA | ||
| 500mV/μs | ||
| 1.5mV | ||
| 1.8V | ||
| -40℃ | ||
| +150℃ | ||
| 100pA | ||
| 45uA | ||
| シャットダウンなし | ||
| 63dB | ||
| 28nV/平方ヘルツ | ||
| MCP6401 | ||
| AEC -Q100 | ||
| リール | ||
| ブランド: | マイクロチップ技術 | |
| 入力 - 入力ノイズ電流密度: | 0.6fA/平方ヘルツ | |
| 入力方式: | レールからレールへ | |
| イオス - 入力オフセット電流: | 45pA | |
| 湿気に敏感: | はい | |
| 出力タイプ: | レールからレールへ | |
| 製品: | オペアンプ | |
| 製品の種類: | オペアンプ - オペアンプ | |
| PSRR - 電源除去比: | 73dB | |
| 3000 | ||
| サブカテゴリ: | アンプIC | |
| 単体重量: | 0.000353オンス |
製品タグ:








