MC74LCX257D
- onsemi
- 中国
- 21+/22+
- 5000~50000
1、超大型EMS工場供給、最高の保管条件;
2、元の工場は元の標準(パッケージ全体)を開けていないため、品質が保証されています。
3、非特別な制御材料を塗装することはできません。
4、最新の製品で、さまざまな希少な素材に使用できます。
| 商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
|---|---|---|
| それらのすべて | ||
| 製品カテゴリ: | エンコーダ、デコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ | |
| マルチプレクサ | ||
| 74LC | ||
| 4ビット | ||
| 2 入力 | ||
| 3 出力 | ||
| 2.7Vで6.5ns、3.3Vで6ns | ||
| 2V | ||
| 3.6V | ||
| - 40℃ | ||
| + 85℃ | ||
| SMD /SMT | ||
| SOC -16 | ||
| レール | ||
| ブランド: | それらのすべて | |
| 関数: | マルチプレクサ | |
| 身長: | 1.5mm | |
| 高レベル出力電流: | - 24ミリアンペア | |
| 長さ: | 10mm | |
| ロジック タイプ: | マルチプレクサ | |
| 低レベル出力電流: | 24ミリアンペア | |
| 回線数: | クワッド | |
| 動作供給電圧: | - 0.5V~+7V | |
| 製品型: | エンコーダ、デコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ | |
| サブカテゴリ: | ロジックIC | |
| テクノロジー: | CMOS | |
| 幅: | 4mm | |
| 単位重量: | 0.023492 オンス |








