CC0402KRX5R5BB105
- YAGEO
- 中国
- 21+/22+
- 5000~50000
1、超大型EMS工場供給、最高の保管条件;
2、元の工場は元の標準(パッケージ全体)を開けていないため、品質が保証されています。
3、非特別な制御材料を塗装することはできません。
4、最新の製品で、さまざまな希少な素材に使用できます。
| 商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
|---|---|---|
| ヤゲオ | ||
| 製品カテゴリ: | 積層セラミックコンデンサ MLCC - SMD/SMT | |
| RoHS: | 詳細 | |
| 標準 | ||
| 1uF | ||
| DC6.3V | ||
| X5R | ||
| 10% | ||
| 0402 | ||
| 1005 | ||
| 0.5mm | ||
| - 55℃ | ||
| + 85℃ | ||
| 一般型MLCC | ||
| SMD/SMT | ||
| CC | ||
| リール | ||
| カットテープ | ||
| マウスリール | ||
| ブランド: | ヤゲオ | |
| 静電容量 - nF: | 1000nF | |
| クラス: | クラス2 | |
| 長さ: | 1mm | |
| パッケージ/ケース: | 0402 (1005 メートル法) | |
| 製品タイプ: | セラミックコンデンサ | |
| 10000 | ||
| サブカテゴリ: | コンデンサ | |
| タイプ: | MLCC面実装セラミックコンデンサ | |
| 定格電圧 交流: | - | |
| 幅: | 0.5mm | |
| 単位重量: | 0.000053オンス |








