
ADM811SARTZ-リール7
- ADI
- 中国
- 21+/22+
- 5000~50000
1、超大型EMS工場供給、最高の保管条件;
2、元の工場は元の標準(パッケージ全体)を開けていないため、品質が保証されています。
3、非特別な制御材料を塗装することはできません。
4、最新の製品で、さまざまな希少な素材に使用できます。
商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
---|---|---|
アナログ・デバイセズ株式会社 | ||
製品カテゴリ: | 監視回路 | |
RoHS : |   ;詳細 | |
電圧監視 | ||
SMD /SMT | ||
今日 -143-4 | ||
2.93V | ||
1 入力 | ||
アクティブロー | ||
手動リセット | ||
ウォッチドッグなし | ||
バックアップなし | ||
560ミリ秒 | ||
5.5V | ||
- 40℃ | ||
+ 85℃ | ||
1.5% | ||
ADM811 | ||
リール | ||
カットテープ | ||
マウスリール | ||
ブランド: | アナログ・デバイセズ | |
チップ イネーブル信号: | チップ イネーブルなし | |
身長: | 0.9mm | |
長さ: | 2.9mm | |
動作供給電流: | 15uA | |
過電圧しきい値: | 2.98V | |
パラジウム - 消費電力: | 200mW | |
電源障害検出: | いいえ | |
製品の種類: | 監視回路 | |
3000 | ||
サブカテゴリ: | PMIC - 電源管理 IC | |
供給電圧 - 最小: | 1V | |
低電圧しきい値: | 2.88V | |
幅: | 1.3mm | |
単位重量: | 0.000363オンス |
製品タグ: