ADM803SAKSZ-リール
- ADI
- 中国
- 21+/22+
- 5000~50000
1、超大型EMS工場供給、最高の保管条件;
2、元の工場は元の標準(パッケージ全体)を開けていないため、品質が保証されています。
3、非特別な制御材料を塗装することはできません。
4、最新の製品で、さまざまな希少な素材に使用できます。
商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
---|---|---|
アナログ・デバイセズ株式会社 | ||
製品カテゴリ: | 監視回路 | |
RoHS : |   ;詳細 | |
電圧監視 | ||
SMD /SMT | ||
SC -70-3 | ||
2.93V | ||
1 入力 | ||
オープンドレイン、プッシュプル | ||
手動リセットなし | ||
ウォッチドッグなし | ||
バックアップなし | ||
240ミリ秒 | ||
5.5V | ||
- 40℃ | ||
+ 125℃ | ||
1.5% | ||
ADM803 | ||
リール | ||
カットテープ | ||
マウスリール | ||
ブランド: | アナログ・デバイセズ | |
チップ イネーブル信号: | チップ イネーブルなし | |
身長: | 1mm(最大) | |
長さ: | 2mm | |
動作供給電流: | 35uA | |
過電圧しきい値: | 2.96V | |
電源障害検出: | いいえ | |
製品の種類: | 監視回路 | |
10000 | ||
サブカテゴリ: | PMIC - 電源管理 IC | |
供給電圧 - 最小: | 1V | |
低電圧しきい値: | 2.89V | |
幅: | 1.25mm | |
単位重量: | 0.000219 オンス |
製品タグ: