ADM1066ACPZ-リール ADM1066ACPZ-リール7
- Analog Devices
1、超大型EMS工場供給、最高の保管条件;
2、元の工場は元の標準(パッケージ全体)を開けていないため、品質が保証されています。
3、非特別な制御材料を塗装することはできません。
4、最新の製品で、さまざまな希少な素材に使用できます。
商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
---|---|---|
アナログ・デバイセズ株式会社 | ||
製品カテゴリ: | 監視回路 | |
RoHS: | 詳細 | |
電圧シーケンサー | ||
SMD/SMT | ||
LFCSP-40 | ||
573mV~1.375V、1.25V~3V、2.5V~6V、6V~14.4V | ||
10 入力 | ||
オープンコレクター / ドレイン &アンプ; プッシュプル | ||
手動リセット | ||
ウォッチドッグ | ||
バックアップなし | ||
14.4V | ||
- 40℃ | ||
+ 85℃ | ||
ADM1066 | ||
リール | ||
カットテープ | ||
マウスリール | ||
ブランド: | アナログ・デバイセズ | |
チップ イネーブル信号: | チップイネーブル | |
身長: | 0.83mm | |
長さ: | 6mm | |
動作供給電流: | 4.2ミリアンペア | |
過電圧しきい値: | 0.8V、1.75V、3.5V、8.4V | |
製品タイプ: | 監視回路 | |
2500 | ||
サブカテゴリ: | PMIC - 電源管理 IC | |
供給電圧 - 最小: | 2.7V | |
低電圧しきい値: | 0.573V、1.25V、2.5V、6V | |
幅: | 6mm |
商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
---|---|---|
アナログ・デバイセズ株式会社 | ||
製品カテゴリ: | 監視回路 | |
RoHS: | 詳細 | |
電圧シーケンサー | ||
SMD/SMT | ||
LFCSP-40 | ||
573mV~1.375V、1.25V~3V、2.5V~6V、6V~14.4V | ||
10 入力 | ||
オープンコレクター / ドレイン &アンプ; プッシュプル | ||
手動リセット | ||
ウォッチドッグ | ||
バックアップなし | ||
14.4V | ||
- 40℃ | ||
+ 85℃ | ||
ADM1066 | ||
リール | ||
ブランド: | アナログ・デバイセズ | |
チップ イネーブル信号: | チップイネーブル | |
身長: | 0.83mm | |
長さ: | 6mm | |
湿気に敏感: | はい | |
動作供給電流: | 4.2ミリアンペア | |
過電圧しきい値: | 0.8V、1.75V、3.5V、8.4V | |
製品タイプ: | 監視回路 | |
750 | ||
サブカテゴリ: | PMIC - 電源管理 IC | |
供給電圧 - 最小: | 2.7V | |
低電圧しきい値: | 0.573V、1.25V、2.5V、6V | |
幅: | 6mm |
製品タグ: