ADG708CRUZ ADG708CRUZ-リール
- Analog Devices
- 中国
- 21+/22+
- 5000~50000
1、超大型EMS工場供給、最高の保管条件;
2、元の工場は元の標準(パッケージ全体)を開けていないため、品質が保証されています。
3、非特別な制御材料を塗装することはできません。
4、最新の製品で、さまざまな希少な素材に使用できます。
| 商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
|---|---|---|
| アナログ・デバイセズ株式会社 | ||
| 製品カテゴリ: | マルチプレクサスイッチIC | |
| RoHS: | 詳細 | |
| ADG708 | ||
| マルチプレクサ | ||
| SMD/SMT | ||
| TSSOP-16 | ||
| 8チャンネル | ||
| 1×8:1 | ||
| 1.8V | ||
| 5.5V | ||
| ±2.25V | ||
| ±2.75V | ||
| 4.5オーム | ||
| 14ns | ||
| 7ns | ||
| - 40℃ | ||
| + 125℃ | ||
| チューブ | ||
| 帯域幅: | 55MHz | |
| ブランド: | アナログ・デバイセズ | |
| 身長: | 1.05mm | |
| 長さ: | 5mm | |
| オフアイソレーション - タイプ: | 80デシベル | |
| 動作供給電圧: | 5V | |
| パラジウム - 消費電力: | 5μW | |
| 製品タイプ: | マルチプレクサスイッチIC | |
| 96 | ||
| サブカテゴリ: | スイッチIC | |
| 幅: | 4.4mm | |
| 単位重量: | 0.007055 オンス |
| 商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
|---|---|---|
| アナログ・デバイセズ株式会社 | ||
| 製品カテゴリ: | マルチプレクサスイッチIC | |
| RoHS: | 詳細 | |
| ADG708 | ||
| マルチプレクサ | ||
| SMD/SMT | ||
| TSSOP-16 | ||
| 8チャンネル | ||
| 1×8:1 | ||
| 1.8V | ||
| 5.5V | ||
| ±2.25V | ||
| ±2.75V | ||
| 4.5オーム | ||
| 14ns | ||
| 7ns | ||
| - 40℃ | ||
| + 125℃ | ||
| リール | ||
| カットテープ | ||
| マウスリール | ||
| 帯域幅: | 55MHz | |
| ブランド: | アナログ・デバイセズ | |
| 身長: | 1.05mm(最大) | |
| 長さ: | 5mm | |
| オフアイソレーション - タイプ: | 80デシベル | |
| 動作供給電圧: | 5V | |
| パラジウム - 消費電力: | 5μW | |
| 製品タイプ: | マルチプレクサスイッチIC | |
| 2500 | ||
| サブカテゴリ: | スイッチIC | |
| 幅: | 4.4mm | |
| 単位重量: | 0.007055 オンス |








