
AD8628AUJZ-リール7
- ADI
- 中国
- 21+/22+
- 5000~50000
1、超大型EMS工場供給、最高の保管条件;
2、元の工場は元の標準(パッケージ全体)を開けていないため、品質が保証されています。
3、非特別な制御材料を塗装することはできません。
4、最新の製品で、さまざまな希少な素材に使用できます。
商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
---|---|---|
アナログ・デバイセズ株式会社 | ||
製品カテゴリ: | 精密アンプ | |
RoHS: | 詳細 | |
AD8628 | ||
1チャンネル | ||
2.5MHz | ||
1V/我ら | ||
140デシベル | ||
30ミリアンペア | ||
100pA | ||
1μV | ||
22nV/平方ヘルツ | ||
6V、±2.5V | ||
2.7V、±1.35V | ||
1.1ミリアンペア | ||
- 40℃ | ||
+ 125℃ | ||
シャットダウンなし | ||
SMD/SMT | ||
TSOT-23-5 | ||
リール | ||
カットテープ | ||
マウスリール | ||
ブランド: | アナログ・デバイセズ | |
身長: | 0.87mm | |
長さ: | 2.9mm | |
最大デュアル電源電圧: | ±2.5V | |
最小デュアル供給電圧: | ±1.35V | |
動作供給電圧: | 2.7V~6V | |
製品: | 精密アンプ | |
製品タイプ: | 精密アンプ | |
PSRR - 電源除去比: | 130デシベル | |
3000 | ||
サブカテゴリ: | アンプIC | |
タイプ: | チョッパー安定化 | |
電圧利得 dB: | 145デシベル | |
幅: | 1.6mm | |
単位重量: | 0.000423オンス |
製品タグ: