AD7699BCPZRL7 AD7699BCPZ
- Analog Devices
- 中国
- 21+/22+
- 5000~50000
1、超大型EMS工場供給、最高の保管条件;
2、元の工場は元の標準(パッケージ全体)を開けていないため、品質が保証されています。
3、非特別な制御材料を塗装することはできません。
4、最新の製品で、さまざまな希少な素材に使用できます。
| 商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
|---|---|---|
| アナログ・デバイセズ株式会社 | ||
| 製品カテゴリ: | アナログからデジタルへのコンバーター - ADC | |
| RoHS: | 詳細 | |
| AD7699 | ||
| SMD/SMT | ||
| LFCSP-20 | ||
| 16ビット | ||
| 8チャンネル | ||
| 3 線式、QSPI、SPI | ||
| 500kS/秒 | ||
| 差動/疑似差動/シングルエンド | ||
| SAR | ||
| 5V | ||
| 1.8V~5V | ||
| 92.5デシベル | ||
| - 40℃ | ||
| + 85℃ | ||
| リール | ||
| カットテープ | ||
| マウスリール | ||
| ブランド: | アナログ・デバイセズ | |
| 開発キット: | 評価-AD7699EDZ | |
| DNL - 微分非線形性: | - 1LSB/1.5LSB | |
| ゲイン エラー: | ±10LSB | |
| 身長: | 0.83mm | |
| INL - 積分非直線性: | +/- 1.5LSB | |
| 入力電圧: | 4.096V、±2.048V | |
| 長さ: | 4mm | |
| 湿気に敏感: | はい | |
| ADC 入力数: | 8入力、8入力/4入力、4入力/2入力 | |
| コンバーターの数: | 1 コンバーター | |
| 動作供給電圧: | 5V | |
| パラジウム - 消費電力: | 32mW | |
| 消費電力: | 28mW | |
| 製品タイプ: | ADC - アナログからデジタルへのコンバーター | |
| 参照タイプ: | 外部、内部 | |
| サンプルアンドホールド: | はい | |
| 1500 | ||
| サブカテゴリ: | データコンバータIC | |
| 供給電圧 - 最大: | 5V | |
| 供給電圧 - 最小: | 5V | |
| タイプ: | S/H ADC | |
| 幅: | 4mm | |
| 単位重量: | 0.001302オンス |
| 商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
|---|---|---|
| アナログ・デバイセズ株式会社 | ||
| 製品カテゴリ: | アナログからデジタルへのコンバーター - ADC | |
| RoHS: | 詳細 | |
| AD7699 | ||
| SMD/SMT | ||
| LFCSP-20 | ||
| 16ビット | ||
| 8チャンネル | ||
| SPI | ||
| 500kS/秒 | ||
| 差動/疑似差動/シングルエンド | ||
| SAR | ||
| 5V | ||
| 1.8V~5V | ||
| 92.5デシベル | ||
| - 40℃ | ||
| + 85℃ | ||
| トレイ | ||
| ブランド: | アナログ・デバイセズ | |
| 開発キット: | 評価-AD7699EDZ | |
| DNL - 微分非線形性: | - 1LSB/1.5LSB | |
| ゲイン エラー: | ±10LSB | |
| 身長: | 0.83mm | |
| INL - 積分非直線性: | +/- 1.5LSB | |
| 入力電圧: | 4.096V、±2.048V | |
| 長さ: | 4mm | |
| 湿気に敏感: | はい | |
| ADC 入力数: | 8入力、8入力/4入力、4入力/2入力 | |
| コンバーターの数: | 1 コンバーター | |
| 動作供給電圧: | 5V | |
| パラジウム - 消費電力: | 32mW | |
| 消費電力: | 28mW | |
| 製品タイプ: | ADC - アナログからデジタルへのコンバーター | |
| 参照タイプ: | 外部、内部 | |
| サンプルアンドホールド: | はい | |
| 1 | ||
| サブカテゴリ: | データコンバータIC | |
| 供給電圧 - 最大: | 5V | |
| 供給電圧 - 最小: | 5V | |
| タイプ: | S/H ADC | |
| 幅: | 4mm | |
| 単位重量: | 0.676660オンス |








