788862-1
- TE Connectivity
- 中国
- 21+/22+
- 5000~50000
1、超大型EMS工場供給、最高の保管条件;
2、元の工場は元の標準(パッケージ全体)を開けていないため、品質が保証されています。
3、非特別な制御材料を塗装することはできません。
4、最新の製品で、さまざまな希少な素材に使用できます。
商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
---|---|---|
テ コネクティビティ | ||
製品カテゴリ: | I/O コネクタ | |
RoHS : |   ;詳細 | |
XFP コネクタ | ||
女性 | ||
30 ポジション | ||
0.03mm | ||
- | ||
金 | ||
SMD /SMT | ||
半田 | ||
直角 | ||
- | ||
- 55℃ | ||
+ 85℃ | ||
リール | ||
カットテープ | ||
マウスリール | ||
ブランド: | テ コネクティビティ | |
コンプライアンス: | UL | |
接触材料: | リン青銅 | |
特徴: | SFP 、XFP | |
可燃性評価: | UL94 V-0 | |
ハウジング材質: | 液晶ポリマー(LCP ) | |
製品の種類: | I/O コネクタ | |
480 | ||
サブカテゴリ: | I/O コネクタ | |
単位重量: | 0.039048 オンス |
製品タグ: