6TPC150M
- TI
- 中国
- 21+/22+
- 5000~50000
1、超大型EMS工場供給、最高の保管条件;
2、元の工場は元の標準(パッケージ全体)を開けていないため、品質が保証されています。
3、非特別な制御材料を塗装することはできません。
4、最新の製品で、さまざまな希少な素材に使用できます。
| 商品属性 | 属性値 | 属性を選択 |
|---|---|---|
| パナソニック | ||
| 製品カテゴリ: | タンタルコンデンサ - ポリマー | |
| RoHS : |   ;詳細 | |
| SMD /SMT | ||
| TPC | ||
| 150uF | ||
| DC6 .3V | ||
| 20% | ||
| 40ミリオーム | ||
| 2917 | ||
| 7343 | ||
| 1.9mm | ||
| D2 ケース | ||
| - 55℃ | ||
| + 105℃ | ||
| リール | ||
| カットテープ | ||
| マウスリール | ||
| ブランド: | パナソニック | |
| 散逸係数 DF : | 10 | |
| 漏れ電流: | 94.5uA | |
| 長さ: | 7.3mm | |
| 湿気に敏感: | はい | |
| パッケージ/ケース: | 2917 (7343 メートル法) | |
| 製品: | タンタル有機ポリマー 低 ESR | |
| 製品の種類: | タンタルコンデンサ | |
| リップル電流: | 1.9A | |
| 3000 | ||
| サブカテゴリ: | コンデンサ | |
| 商標名: | POSCAP | |
| 幅: | 4.3mm | |
| 単位重量: | 0.014110 オンス |
製品タグ:








